DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2022
DAG | SPEELDAGEN | INHAALDAGEN |
Maandag | 4 april t/m 30 mei 2022 | 2 mei t/m 6 juni 2022 |
Dinsdag | 5 april t/m 24 mei 2022 | 3 mei t/m 31 mei 2022 |
Woensdag | 6 april t/m 1 juni 2022 | 4 mei t/m 8 juni 2022 |
Donderdag | 7 april t/m 2 juni 2022 | 5 mei t/m 9 juni 2022 |
Vrijdag (overdag) | 8 april t/m 27 mei 2022 | 6 mei t/m 3 juni 2022 |
Vrijdagavond HD + DD | 8 april t/m 10 juni 2022 | 6 mei t/m 17 juni 2022 |
Vrijdagavond GD + 8&9 | 1 april t/m 3 juni 2022 | 6 mei t/m 17 juni 2022 |
Zaterdag | 9 april t/m 28 mei 2022 | 7 mei t/m 4 juni 2022 |
Zondag | 10 april t/m 29 mei 2022 | 8 mei t/m 6 juni 2022 |
Typefouten voorbehouden